Dimensioni
| misure | lunghezza 2,13 m larghezza 1,50 m altezza 1,71 m |
|
| passo | 1,49 m | |
| peso | 350 kg | |
| potenza | 7 kW | |
| tipologia veicolo | quadriciclo (L7e) | |
| numero massimo passeggeri | 2 posti |

Performance
| velocità massima | 80 km/h | |
| ciclo urbano | 100/120 km | |
| distanza massima percorribile | 150 km |
Chassis
| struttura e telaio | base: sandwich composito in fibra di vetro e foam di poliuretano | |
| numero massimo passeggeri | 2 posti | |
| sterzo | assistito elettricamente | |
| freni | 4 a disco | |
| cerchioni | anteriore: 2,5 x 10; posteriore: 15 x 3,5 | |
| pneumatici | anteriore: 3,00 x10; posteriore: 135/65 x 15 |
Motore
| motore | 430 cm³ reversibile ad aria compressa, 2 cilindri in linea con camera attiva, temporizzazione variabile delle valvole | |
| potenza massima | 10,2 cv (7 kW) – 1.500 rpm | |
| coppia massima | 45 Nm – da 250 a 1.500 rpm | |
| trasmissione | alle ruote posteriori attraverso un cambio a gestione elettronica con recupero dell’energia cinetica durante le fasi di decelerazione | |
| cambio | automatico a 3 marce + retromarcia | |
| potenza | 7 kW |
Serbatoio
| serbatoio | tipo IV, rivestimento termoplastico con cablaggio in fibra di carbonio | |
| volume/pressione | 2 × 125 litri / 248b | |
| norme ECC | ECE R 110 |
